Descrição Detalhada do Produto
Lados do produto: | Lados simples ou duplos | Tamanho da máquina: | 2800 (C) × 1450 (L) × 1360 (A) mm |
---|---|---|---|
Velocidade de rotulagem: | 60-200pcs / min | Altura do objeto: | 30-280 mm |
Espessura do objeto: | 20-200mm | Comprimento da etiqueta: | 25-300mm |
Precisão da rotulagem: | ± 1mm | Diâmetro externo do rolo de etiqueta: | 320mm |
Fonte de energia: | 220v | Transformar: | 380v, 110v |
A marca do motor de servidor: | TALTA |
Aplicador de etiquetas frente e verso com mecanismo de correção, máquina automática de etiquetagem dupla face
Recursos:
1. O projeto do método de carregamento de material com inclinação especial e transporte por roda livre faz com que os objetos a serem etiquetados sejam localizados automaticamente;
2. Com ampla aplicabilidade, podendo rotular na totalidade ou na metade das garrafas redondas, caso queira alterar o tipo da garrafa, o ajuste é muito simples;
3. Com aplicação de rotulagem flexível, as garrafas são verticais durante a rotulagem, usamos o dispositivo de divisão para separar as garrafas, a máquina pode operar de forma independente, também pode se conectar com as outras máquinas, como o enchimento ou tampagem;
Inscrição:
Rotuladora automática de garrafas A máquina de rotulagem de adesivos de dupla face para bolsas em pé é uma das mais fáceis de usar. A máquina incorpora o mais recente e sofisticado sistema de distribuição de etiquetas de controle de microprocessador com sistema de detecção amigável para etiquetas e produtos. A máquina é adequada para etiquetar garrafas quadradas, potes ou bolsas duplas. É capaz de etiquetar até 250 produtos por minuto, dependendo do diâmetro dos produtos e do tamanho da etiqueta.
Parâmetro técnico:
Não. | parte | marca | quantidade |
1 | PLC | MITSUBISHI (Japão) | 1 |
2 | Conversor principal | DANFOSS (Dinamarca) | 1 |
3 | Conversor de frequência de separação de garrafas | DELTA (Taiwan) | 1 |
4 | HMI | WEINVIEW (Taiwan) | 1 |
5 | Motor de rotulagem servo | DELTA (Taiwan) | 2 |
6 | Motorista de servo rotulagem | DELTA (Taiwan) | 2 |
7 | Motor transportador | HY (Taiwan) | 1 |
8 | Caixa de engrenagens do motor do transportador | HY (Taiwan) | 1 |
9 | Motor de raio | GPG (Taiwan) | 1 |
10 | Caixa de engrenagens do motor raio | GPG (Taiwan) | 1 |
11 | Motor de separação de garrafas | GPG (Taiwan) | 2 |
12 | Caixa de engrenagens do motor de separação de garrafas | GPG (Taiwan) | 2 |
13 | objeto detectar olho mágico | OMRON (Japão) | 1 |
14 | fibra ótica | OMRON (Japão) | 1 |
15 | Em pó | DELTA (Taiwan) | 1 |
16 | Sem rótulo alarme olho mágico | OMRON (Japão) | 2 |
17 | Etiqueta descoberta de detecção de olho mágico | LEUZE (Alemanha) | 2 |
Exemplo para etiquetadora de dois lados:
uma. 250g 195 mm (L) x 125 mm (L)
b. 500g 265 mm (L) x 135 mm (L)
c. 1kg 335mm (L) x 145mm (L)
o tamanho das bolsas quadradas: 100-110 mm
a velocidade de rotulagem: 200pcs / min
Tag: máquina de rotulagem de etiqueta de garrafa, máquina aplicadora de etiqueta automática