Descrição Detalhada do Produto
Tipo: | A PLC mudou a velocidade de rotulagem da máquina de rotulagem automática de adesivos autoadesivos para garrafas de penicilina | Velocidade de rotulagem: | 60-300pcs / min |
---|---|---|---|
Material de embalagem: | Madeira | Altura do objeto: | 25-95mm |
Diâmetro da garrafa: | 12-25mm | Diâmetro interno do rolo de etiqueta: | 76 mm |
Diâmetro externo do rolo de etiqueta: | 280mm | Fonte de energia: | 220V 50 / 60HZ 2KW |
Peso da máquina de etiquetagem: | 150kg | Marca do PLC: | MITSUBISHI (Japão) |
Marca do motor do transportador: | HY (Taiwan) | Marca do motor de alimentação de etiquetas: | GPG (Taiwan) |
PLC mudou a velocidade de rotulagem máquina automática de rotulagem de adesivos autoadesivos para garrafas de penicilina
Aplicativo :
1. Aplique etiquetas: a etiqueta não secante, filme seco, código de supervisão eletrônico, código de barras, etc.
2. Produtos aplicáveis: demanda em radiano grande na lateral do plano lateral, superfície, superfície circular fixada com etiqueta do produto.
3. Indústria de aplicação: amplamente utilizada em cosméticos, química diária, eletrônica, medicina, hardware, plástico e outras indústrias.
4. Aplicação: rotulagem de frascos de xampu planos, rótulos de frascos de óleo lubrificante, rótulos de frascos de xampus, etc.
Parâmetros técnicos:
Nome: PLC mudou a velocidade de rotulagem máquina automática de rotulagem de adesivos autoadesivos para garrafas de penicilina
Diâmetro interno do rolo de etiqueta: 76 mm
Diâmetro externo do rolo de etiqueta: 280 mm
Precisão da rotulagem: ± 0,5 mm
Fonte de alimentação: 220V 50 / 60HZ 2KWVelocidade de rotulagem: 60-300pcs / min
Altura do objeto: 25-95 mm
Diâmetro do objeto: 15-25 mm
Altura da etiqueta: 20-90 mm
Comprimento da etiqueta: 25-80 mm
Consumo de gás da impressora: 5Kg / m2 (se adicionar máquina de codificação)
Tamanho da máquina de etiquetagem: 2.800 (C) × 1.650 (L) × 1.500 (A) mm
Peso da etiquetadora: 180kg
Configuração:
Não. | parte | marca | quantidade |
1 | PLC | MITSUBISHI (Japão) | 1 |
2 | Esteira / governador de raios | GPG (Taiwan) | 2 |
3 | HMI | WEINVIEW (Taiwan) | 1 |
4 | motor de rotulagem | DELTA (Taiwan) | 1 |
5 | etiquetagem do driver do motor | DELTA (Taiwan) | 1 |
6 | Motor transportador | HY (Taiwan) | 1 |
7 | Caixa de engrenagens do motor do transportador | HY (Taiwan) | 1 |
8 | Motor de alimentação de etiqueta | GPG (Taiwan) | 1 |
9 | Caixa de engrenagens do motor de alimentação de etiqueta | GPG (Taiwan) | 1 |
10 | Motor de recebimento de papel | GPG (Taiwan) | 1 |
11 | Caixa de engrenagens do motor de recebimento de papel | GPG (Taiwan) | 1 |
12 | Controlador do motor de recebimento de papel | GPG (Taiwan) | 1 |
13 | Motor de raio | GPG (Taiwan) | 1 |
14 | Caixa de engrenagens do motor raio | GPG (Taiwan) | 1 |
15 | Motor de alimentação de objetos | GPG (Taiwan) | 1 |
16 | Caixa de engrenagens do motor de alimentação de objetos | GPG (Taiwan) | 1 |
17 | Etiqueta descoberta de detecção de olho mágico | LEUZE (Alemanha) | 1 |
18 | Rótulo alimentando olho mágico | OMRON (Japão) | 1 |
19 | Interruptor de proximidade de recebimento de papel | OMRON (Japão) | 1 |
20 | Sem rótulo alarme olho mágico | OMRON (Japão) | 1 |
21 | objeto detectar olho mágico | OMRON (Japão) | 1 |
22 | fibra ótica | OMRON (Japão) | 1 |
Partes da máquina:
partes | detalhes |
Falou e escova 1. a escova firmemente endurece o objeto e o rótulo, então não pode obter goffer 2. O raio gira e gira que gira a pequena garrafa | |
frasco de penicilina: 150 garrafas / min velocidade de rotulagem regular | |
Correia transportadora 1. Estique as etiquetas e certifique-se de que a esteira de etiquetas esteja lisa. |
Tag: máquina de rotulagem de adesivo para frasco, máquina de rotulagem de garrafa pequena