
Descrição Detalhada do Produto
| Tipo: | Máquina de rotulagem de garrafas redondas pequenas para garrafas redondas de alta velocidade | Velocidade de rotulagem: | 60-200pcs / min |
|---|---|---|---|
| Serviço: | Pode ser personalizada máquina automática de rotulagem de garrafas quadradas e redondas | Função: | Rotulagem adesiva adesiva |
| Material: | Aço inoxidável | Modelo: | Máquina de rotulagem de mini garrafas JHBS |
| Inscrição: | Para todos os tipos de recipientes regulares e irregulares | Peso da máquina: | 150kg |
| Tamanho da máquina: | 3000 (L) × 1650 (L) × 1560 (A) mm | Altura do objeto: | 30-280 mm |
| Diâmetro do objeto: | 30-150 mm | Altura da etiqueta: | 15-140 mm |
| Comprimento da etiqueta: | 25-340 mm |
Todos os tipos de máquina de etiquetagem de garrafa redonda, máquina aplicadora de etiqueta automática com máquina de codificação
Inscrição:
A máquina rotuladora de garrafa redonda pequena e redonda de alta velocidade é adequada para todos os tipos de recipientes regulares e regulares, garrafas de superfície plana ou redondas, especialmente ideal para recipientes de superfície plana e quadrados.
Configuração:
| Não. | parte | marca | quantidade |
| 1 | PLC | MITSUBISHI (Japão) | 1 |
| 2 | Conversor principal | DANFOSS (Dinamarca) | 1 |
| 3 | Conversor de garrafa de divisão | DELTA (Taiwan) | 1 |
| 4 | HMI | WEINVIEW (Taiwan) | 1 |
| 5 | Motor de rotulagem servo | DELTA (Taiwan) | 1 |
| 6 | Motorista de servo rotulagem | DELTA (Taiwan) | 1 |
| 7 | Motor transportador | TCG (Taiwan) | 1 |
| 8 | Caixa de engrenagens do motor do transportador | TCG (Taiwan) | 1 |
| 9 | Motor de garrafa de divisão | GPG (Taiwan) | 1 |
| 10 | Caixa de engrenagens do motor da garrafa de divisão | GPG (Taiwan) | 1 |
| 11 | objeto detectar olho mágico | OMRON (Japão) | 1 |
| 12 | fibra ótica | OMRON (Japão) | 1 |
| 13 | Etiqueta descoberta de detecção de olho mágico | LEUZE (Alemanha) | 1 |
| 14 | Etiqueta olho elétrico de estoque | OMRON (Japão) | 1 |
Parâmetros técnicos:
| Nome | máquina de rotulagem de garrafa redonda pequena e redonda de alta velocidade |
| Velocidade de rotulagem | 60-350pcs / min |
| Altura do Objeto | 30-350 mm |
| Espessura do Objeto | 20-120 mm |
| Altura da Etiqueta | 5-180 mm |
| Comprimento da etiqueta | 25-300mm |
| Diâmetro interno do rolo de etiqueta | 76 mm |
| Diâmetro externo do rolo de etiqueta | 420mm |
| Precisão de rotulagem | ± 1mm |
| Fonte de energia | 220V 50 / 60HZ 3,5KW |
| Consumo de gás da impressora | 5Kg / m2 (se adicionar máquina de codificação) |
| Tamanho da máquina de etiquetagem | 2800 (C) × 1650 (L) × 1500 (A) mm |
| Peso da máquina de etiquetagem | 180kg |
Perguntas frequentes
1. Que tipo de máquina de etiquetar você possui?
Prezado cliente, possuímos etiquetadora automática e semi-automática para recipientes redondos e superfícies planas
Alguns modelos para uma etiqueta e outros para duas etiquetas ou até mais. E podemos projetar a máquina de acordo com sua situação específica de rotulagem.
Assim, por favor, sinta-se livre para nos enviar seus requisitos de rotulagem, nós forneceremos a você uma solução de rotulagem satisfatória.
2. Podemos adicionar máquina de codificação para imprimir a data e o nº do lote?
Sim, você pode optar por adicionar máquina de codificação para imprimir as letras e o nº que desejar.
É hot stamp e pode imprimir no máximo três linhas.
3. Que informações devemos fornecer para verificar o modelo adequado?
Por favor, envie-nos uma imagem de seu recipiente e rótulo, bem como o recipiente e tamanho do rótulo.
Por favor, também nos diga que tipo de etiqueta você usa, se possível. (Por exemplo, autoadesivo, pode ser cola, cola quente, etc., quer a etiqueta esteja em rolo ou em pedaços.)
Então, vamos deixar você verificar o modelo adequado.
Parâmetros técnicos da máquina de codificação
■ Velocidade de codificação: 20-120pcs / min
■ Área de codificação: 11x35 mm
■ Largura máxima da fita de codificação: 25-300 mm
■ Dimensão: 410x200x250 mm
■ Fonte de alimentação: 220V, 50HZ, 200W
Tag: máquina aplicadora de rótulo de garrafa, máquina rotuladora industrial









